
平成22年1月1日現在
| 項目 | 日額 | ||
|---|---|---|---|
| 従来型個室 | 要介護1 | 734円 | |
| 要介護2 | 783円 | ||
| 要介護3 | 836円 | ||
| 要介護4 | 890円 | ||
| 要介護5 | 943円 | ||
| 多床室 | 要介護1 | 813円 | |
| 要介護2 | 862円 | ||
| 要介護3 | 915円 | ||
| 要介護4 | 969円 | ||
| 要介護5 | 1,022円 | ||
| サービス提供体制 強化加算 |
介護職員のうち介護福祉士50%配置 | 12円 | |
| 夜勤体制加算 | 入所者20名に1名以上の看護・介護職員の配置 | 24円 | |
| 栄養マネジメント加算 | 14円 | ||
| 食費 | 第1段階 | 300円 | |
| 第2段階 | 390円 | ||
| 第3段階 | 650円 | ||
| 第4段階 | 1,600円 | ||
| 居住費 | 1人室 | 第1段階・第2段階 | 490円 |
| 第3段階 | 1,310円 | ||
| 第4段階 | 1,640円 | ||
| 多床室 | 第1段階 | 0円 | |
| 第2段階・第3段階 | 320円 | ||
| 第4段階 | 500円 | ||
※第1段階:生活保護を受けている方
※第2段階:世帯全員が市町村民税非課税で課税年金額と合計所得金額が80万円以下の方
※第3段階:世帯全員が市町村民税非課税で課税年金額と合計所得金額が80万円超266万円未満の方
※第4段階:上記以外の方
| 項目 | 日額 | |
|---|---|---|
| 特別な室料 | 1人室 | 2,100円(税込) |
| 2人室 | 1,680円(税込) | |
| 日常生活費 | 150円 | |
| 教養娯楽費 | 150円/回 | |
| 項目 | 日額 | ||
|---|---|---|---|
| 短期入所療養介護 | 従来型個室 | 要介護1 | 746円 |
| 要介護2 | 795円 | ||
| 要介護3 | 848円 | ||
| 要介護4 | 902円 | ||
| 要介護5 | 955円 | ||
| 多床室 | 要介護1 | 845円 | |
| 要介護2 | 894円 | ||
| 要介護3 | 947円 | ||
| 要介護4 | 1,001円 | ||
| 要介護5 | 1,054円 | ||
| 介護予防 短期入所療養介護 |
従来型個室 | 要支援1 | 572円 |
| 要支援2 | 712円 | ||
| 多床室 | 要支援1 | 631円 | |
| 要支援2 | 785円 | ||
| サービス提供体制 強化加算 |
介護職員のうち介護福祉士50%配置 | 12円 | |
| 夜勤体制加算 | 入所者20名に1名以上の看護・介護職員の配置 | 24円 | |
| 送迎加算(片道) | 184円 | ||
| 食費 | 第1段階 | 300円 | |
| 第2段階 | 390円 | ||
| 第3段階 | 650円 | ||
| 第4段階 | 1,600円 | ||
| 居住費 | 1人室 | 第1段階・第2段階 | 490円 |
| 第3段階 | 1,310円 | ||
| 第4段階 | 1,640円 | ||
| 多床室 | 第1段階 | 0円 | |
| 第2段階・第3段階 | 320円 | ||
| 第4段階 | 500円 | ||
※第1段階:生活保護を受けている方
※第2段階:世帯全員が市町村民税非課税で課税年金額と合計所得金額が80万円以下の方
※第3段階:世帯全員が市町村民税非課税で課税年金額と合計所得金額が80万円超266万円未満の方
※第4段階:上記以外の方
| 項目 | 日額 | |
|---|---|---|
| 特別な室料 | 1人室 | 2,100円(税込) |
| 2人室 | 1,680円(税込) | |
| 日常生活費 | 150円 | |
| 教養娯楽費 | 150円/回 | |
| 項目 | 日額 | |
|---|---|---|
| 利用時間 (6時間以上8時間未満) |
要介護1 | 688円 |
| 要介護2 | 842円 | |
| 要介護3 | 995円 | |
| 要介護4 | 1,149円 | |
| 要介護5 | 1,303円 | |
| サービス提供体制強化加算 | 介護職員のうち介護福祉士40%配置 | 12円 |
| リハビリマネジメント加算 | (月8回以上実施の場合) | 230円 |
| 短期集中リハビリ加算 | 退院(所)又は認定日以降1ヶ月以内 | 280円 |
| 退院(所)又は認定日以降1ヶ月~3ヶ月以内 | 140円 | |
| 個別リハビリ実施加算 | 退院(所)又は認定日以降3ヶ月以上 | 80円 |
※第1段階:生活保護を受けている方
※第2段階:世帯全員が市町村民税非課税で課税年金額と合計所得金額が80万円以下の方
※第3段階:世帯全員が市町村民税非課税で課税年金額と合計所得金額が80万円超266万円未満の方
※第4段階:上記以外の方
| 項目 | 日額 |
|---|---|
| 食費 | 600円 |
| 日用品費 | 100円 |
| 教育娯楽費 | 100円 |
| 項目 | 日額 | |
|---|---|---|
| 共通的サービス | 要支援1 | 2,496円 |
| 要支援2 | 4,880円 | |
| サービス提供体制強化加算 | 要支援1 | 48円 |
| 要支援2 | 96円 | |
| 選択的サービス | 運動器機能防止 | 225円 |