
| 代表者 | 木原 眞吉 |
|---|---|
| 診療科目 | 外科、内科、整形外科、消化器外・内科 脳神経外科、リハビリテーション科 |
| 入院医療 | 73床(一般病床31床、亜急性期病床18床、医療療養病床24床) 入院基本料10:1 |
| 救急医療 | 病院群輪番制病院(二次救急) |
| 職員数 | 110名(男20名、女90名) |
| 関連施設 | 老人保健施設さくら苑 特別養護老人ホームみどりの郷 ケアハウスせせらぎ |
| 昭和21年12月 | 木原外科医院開院 |
|---|---|
| 昭和28年 | 木原外科病院に改称 |
| 昭和49年 | 本館6階建新築 |
| 昭和51年4月 | 医療法人聖ルカ会設立 |
| 昭和56年2月 | CT(頭部用)導入 |
| 昭和59年7月 | リハビリ室完成 |
| 昭和62年1月 | 全身用CT導入 |
| 平成元年12月 | MRI導入 |
| 平成4年 | 老人保健施設さくら苑開設 |
| 平成7年 | 新MRI導入 |
| 平成9年7月 | 社会福祉法人聖マリア会設立 |
| 平成9年12月 | 理事長 木原眞吉就任 |
| 平成10年4月 | 特別養護老人ホームみどりの郷開設 ケアハウスせせらぎ開設 |
| 平成10年 | CT(ヘリカル)入れ替え |
| 平成14年4月 | 「介護療養病床」開設 |
| 平成18年4月 | 「栄養管理実施加算」 |
| 平成18年5月 | 「運動器リハビリテーション料(Ⅰ)」 |
| 平成18年8月 | 「ニコチン依存症管理料」 |
| 平成19年10月 | CT(マルチ)入れ替え |
| 「単純CT撮影、MRI」(フィルムレスに伴う) | |
| 平成20年3月 | 「医療療養病床」開設(介護療養→医療療養へ転換) |
| 平成20年4月 | 「脳血管疾患等リハビリテーション料(III)」 |
| 平成20年7月 | 中央診療録管理室開設 |
| 平成20年8月 | 「亜急性期入院医療管理料1」 |
| 平成21年2月 | 「入院基本料10:1」 |
| 平成21年3月 | 「レセプトオンライン請求」開始 |
| 「亜急性期入院医療管理料2」 | 平22年3月 | オープン型MRI導入 |