(単位:円)
区分 | 介護費 | 加算 | 食費 | 居住費 | 1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30日 | 30日 | 30日 | ||||||
要介護1 | 第4段階 | 5,730 | 1,702 | 1,445 | 855 | 91,295 | 113,590 | 135,885 |
第3段階② | 5,730 | 1,702 | 1,360 | 370 | 74,195 | 96,490 | 118,785 | |
第3段階① | 5,730 | 1,702 | 650 | 370 | 52,895 | 75,190 | 97,485 | |
第2段階 | 5,730 | 1,702 | 390 | 370 | 45,095 | 67,390 | 89,685 | |
第1段階 | 5,730 | 1,702 | 300 | 0 | 31,295 | 53,590 | 75,885 | |
要介護2 | 第4段階 | 6,410 | 1,787 | 1,445 | 855 | 93,592 | 118,184 | 142,776 |
第3段階② | 6,410 | 1,787 | 1,360 | 370 | 76,492 | 101,084 | 125,676 | |
第3段階① | 6,410 | 1,787 | 650 | 370 | 55,192 | 79,784 | 104,376 | |
第2段階 | 6,410 | 1,787 | 390 | 370 | 47,392 | 71,984 | 96,576 | |
第1段階 | 6,410 | 1,787 | 300 | 0 | 33,592 | 58,184 | 82,776 | |
要介護3 | 第4段階 | 7,120 | 1,877 | 1,445 | 855 | 95,991 | 122,982 | 149,973 |
第3段階② | 7,120 | 1,877 | 1,360 | 370 | 78,891 | 105,882 | 132,873 | |
第3段階① | 7,120 | 1,877 | 650 | 370 | 57,591 | 84,582 | 111,573 | |
第2段階 | 7,120 | 1,877 | 390 | 370 | 49,791 | 76,782 | 103,773 | |
第1段階 | 7,120 | 1,877 | 300 | 0 | 35,991 | 62,982 | 89,973 | |
要介護4 | 第4段階 | 7,800 | 1,962 | 1,445 | 855 | 98,287 | 127,574 | 156,861 |
第3段階② | 7,800 | 1,962 | 1,360 | 370 | 81,187 | 110,474 | 139,761 | |
第3段階① | 7,800 | 1,962 | 650 | 370 | 59,887 | 89,174 | 118,461 | |
第2段階 | 7,800 | 1,962 | 390 | 370 | 52,087 | 81,374 | 110,661 | |
第1段階 | 7,800 | 1,962 | 300 | 0 | 38,287 | 67,574 | 96,861 | |
要介護5 | 第4段階 | 8,470 | 2,047 | 1,445 | 855 | 100,551 | 132,102 | 163,653 |
第3段階② | 8,470 | 2,047 | 1,360 | 370 | 83,451 | 115,002 | 146,553 | |
第3段階① | 8,470 | 2,047 | 650 | 370 | 62,151 | 93,702 | 125,253 | |
第2段階 | 8,470 | 2,047 | 390 | 370 | 54,351 | 85,902 | 117,453 | |
第1段階 | 8,470 | 2,047 | 300 | 0 | 40,551 | 72,102 | 103,653 |
※ 褥瘡マネジメントとして、3月に1回、1月100円が加算されます。
■全員
日常生活継続支援 | 360円 1日につき |
---|---|
看護体制Ⅰ | 40円 1日につき |
看護体制Ⅱ | 80円 1日につき |
個別機能訓練加算 | 120円 1日につき |
夜勤職員配置Ⅲ | 160円 1日につき |
栄養マネジメント強化加算 | 110円 1日につき |
褥瘡マネジメント | 100円 3月に1回 |
現行処遇加算Ⅰ | 所定単位の83/1000 |
特定処遇加算Ⅰ | 所定単位の27/1000 |
ベースアップ等支援加算 | 所定単位の16/1000 |
■該当者
初期 | 300円 1日につき |
---|---|
外泊 | 2,460円 月6日限度 |
若年性認知症入所者受入 | 1,200円 1日につき |
安全対策体制加算 | 200円 1回限り |
所得段階 | 所得の状況(例) | 個室 | 多床室 | 食費 |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者等 | 320円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 年金80万円以下の者 | 420円 | 370円 | 390円 |
第3段階① | 年金80万円超120万円以下の者 | 820円 | 370円 | 650円 |
第3段階② | 年金120万円超 | 820円 | 370円 | 1,360円 |
アルカリ電池・単1 | 200円 | コピー代(1枚) | 10円 |
---|---|---|---|
アルカリ電池・単2 | 150円 | 栄養補助飲料(プロキュア) | 150円 |
アルカリ電池・単3 | 100円 | 栄養補助飲料(アイソトニック) | 70円 |
アルカリ電池・単4 | 120円 | 栄養補助飲料(カル鉄) | 70円 |
歯ブラシ | 110円 | 経口補水液(アクアソリタ) | 150円 |
舌ブラシ | 101円 | おやつ代1日につき | 100円 |
電気器具1日につき | 30円 | 特別な食事・居住費 | 実費 |
(単位:円)
区分 | 介護費 | 加算 | 食費 | 居住費 | 1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30日 | 30日 | 30日 | ||||||
要介護1 | 第4段階 | 5,730 | 1,702 | 1,445 | 1,171 | 100,775 | 123,070 | 145,365 |
第3段階② | 5,730 | 1,702 | 1,360 | 820 | 87,695 | 109,990 | 132,285 | |
第3段階① | 5,730 | 1,702 | 650 | 820 | 66,395 | 88,690 | 110,985 | |
第2段階 | 5,730 | 1,702 | 390 | 420 | 46,595 | 68,890 | 91,185 | |
第1段階 | 5,730 | 1,702 | 300 | 320 | 40,895 | 63,190 | 85,485 | |
要介護2 | 第4段階 | 6,410 | 1,787 | 1,445 | 1,171 | 103,072 | 127,664 | 152,256 |
第3段階② | 6,410 | 1,787 | 1,360 | 820 | 89,992 | 114,584 | 139,176 | |
第3段階① | 6,410 | 1,787 | 650 | 820 | 68,692 | 93,284 | 117,876 | |
第2段階 | 6,410 | 1,787 | 390 | 420 | 48,892 | 73,484 | 98,076 | |
第1段階 | 6,410 | 1,787 | 300 | 320 | 43,192 | 67,784 | 92,376 | |
要介護3 | 第4段階 | 7,120 | 1,877 | 1,445 | 1,171 | 105,471 | 132,462 | 159,453 |
第3段階② | 7,120 | 1,877 | 1,360 | 820 | 92,391 | 119,382 | 146,373 | |
第3段階① | 7,120 | 1,877 | 650 | 820 | 71,091 | 98,082 | 125,073 | |
第2段階 | 7,120 | 1,877 | 390 | 420 | 51,291 | 78,282 | 105,273 | |
第1段階 | 7,120 | 1,877 | 300 | 320 | 45,591 | 72,582 | 99,573 | |
要介護4 | 第4段階 | 7,800 | 1,962 | 1,445 | 1,171 | 107,767 | 137,054 | 166,341 |
第3段階② | 7,800 | 1,962 | 1,360 | 820 | 94,687 | 123,974 | 153,261 | |
第3段階① | 7,800 | 1,962 | 650 | 820 | 73,387 | 102,674 | 131,961 | |
第2段階 | 7,800 | 1,962 | 390 | 420 | 53,587 | 82,874 | 112,161 | |
第1段階 | 7,800 | 1,962 | 300 | 320 | 47,887 | 77,174 | 106,461 | |
要介護5 | 第4段階 | 8,470 | 2,047 | 1,445 | 1,171 | 110,031 | 141,582 | 173,133 |
第3段階② | 8,470 | 2,047 | 1,360 | 820 | 96,951 | 128,502 | 160,053 | |
第3段階① | 8,470 | 2,047 | 650 | 820 | 75,651 | 107,202 | 138,753 | |
第2段階 | 8,470 | 2,047 | 390 | 420 | 55,851 | 87,402 | 118,953 | |
第1段階 | 8,470 | 2,047 | 300 | 320 | 50,151 | 81,702 | 113,253 |
※ 褥瘡マネジメントとして、3月に1回、1月100円が加算されます。
■全員
日常生活継続支援 | 360円 1日につき |
---|---|
看護体制Ⅰ | 40円 1日につき |
看護体制Ⅱ | 80円 1日につき |
個別機能訓練加算 | 120円 1日につき |
夜勤職員配置Ⅲ | 160円 1日につき |
栄養マネジメント強化加算 | 110円 1日につき |
褥瘡マネジメント | 100円 3月に1回 |
現行処遇加算Ⅰ | 所定単位の83/1000 |
特定処遇加算Ⅰ | 所定単位の27/1000 |
ベースアップ等支援加算 | 所定単位の16/1000 |
■該当者
初期 | 300円 1日につき |
---|---|
外泊 | 2,460円 月6日限度 |
若年性認知症入所者受入 | 1,200円 1日につき |
安全対策体制加算 | 200円 1回限り |
所得段階 | 所得の状況(例) | 個室 | 多床室 | 食費 |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者等 | 320円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 年金80万円以下の者 | 420円 | 370円 | 390円 |
第3段階① | 年金80万円超120万円以下の者 | 820円 | 370円 | 650円 |
第3段階② | 年金120万円超 | 820円 | 370円 | 1,360円 |
アルカリ電池・単1 | 200円 | コピー代(1枚) | 10円 |
---|---|---|---|
アルカリ電池・単2 | 150円 | 栄養補助飲料(プロキュア) | 150円 |
アルカリ電池・単3 | 100円 | 栄養補助飲料(アイソトニック) | 70円 |
アルカリ電池・単4 | 120円 | 栄養補助飲料(カル鉄) | 70円 |
歯ブラシ | 110円 | 経口補水液(アクアソリタ) | 150円 |
舌ブラシ | 101円 | おやつ代1日につき | 100円 |
電気器具1日につき | 30円 | 特別な食事・居住費 | 実費 |
区分 | 介護費 | 加算① | 加算② | 加算③ | 加算④ | 食費 | 滞在費 | 1日当たり利用料金 (介護費+加算の負担割合)+食費+滞在費 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機能訓練 体制加算 |
夜勤職員 配置加算Ⅰ |
サービス提供 体制加算Ⅰ1 |
現行処遇 改善加算 |
特定処遇 改善加算 |
ベースアップ 支援加算 |
1割 | 2割 | 3割 | ||||
要介護1 | 5,960円 | 120円 | 130円 | 220円 | 8.3% | 2.7% | 1.6% | 1,445円 | 855円 | 3,024円 | 3,748円 | 4,472円 |
要介護2 | 6,650円 | 3,102円 | 3,903円 | 4,705円 | ||||||||
要介護3 | 7,370円 | 3,183円 | 4,066円 | 4,948円 | ||||||||
要介護4 | 8,060円 | 3,260円 | 4,221円 | 5,181円 | ||||||||
要介護5 | 8,740円 | 3,337円 | 4,374円 | 5,411円 |
区分 | 介護費 | 加算① | 加算② | 加算③ | 加算④ | 食費 | 滞在費 | 1日当たり利用料金 (介護費+加算の負担割合)+食費+滞在費 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機能訓練 体制加算 |
夜勤職員 配置加算Ⅰ |
サービス提供 体制加算Ⅰ1 |
現行処遇 改善加算 |
特定処遇 改善加算 |
ベースアップ 支援加算 |
1割 | 2割 | 3割 | ||||
要介護1 | 5,960円 | 120円 | 130円 | 220円 | 8.3% | 2.7% | 1.6% | 1,445円 | 1,171円 | 3,340円 | 4,064円 | 4,788円 |
要介護2 | 6,650円 | 3,418円 | 4,219円 | 5,021円 | ||||||||
要介護3 | 7,370円 | 3,499円 | 4,382円 | 5,264円 | ||||||||
要介護4 | 8,060円 | 3,576円 | 4,537円 | 5,497円 | ||||||||
要介護5 | 8,740円 | 3,653円 | 4,690円 | 5,727円 |
加算②(現行処遇改善加算Ⅰ)は介護費と加算①の合計額に8.3%を乗じた額です。
加算③(特定処遇改善加算Ⅰ)は介護費と加算①の合計額に2.7%を乗じた額です。
加算④(ベースアップ等支援加算)は介護費と加算①の合計額に1.6%を乗じた額です。
(注1)食費の内訳は朝食401円、昼食522円、夕食522円で、提供した食事のみ料金をいただきます。
(注2)【該当者のみ】送迎加算(片道につき) 1,840円×負担割合
(注3)【該当者のみ】若年性認知症利用者受入加算 1,200円×負担割合
○食費と滞在費にかかる負担限度額
所得段階 | 所得の状況(例) | 個室 | 多床室 | 食費 |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者等 | 320円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 年金80万円以下の者 | 420円 | 370円 | 600円 |
第3段階① | 年金80万円超120万円以下の者 | 820円 | 370円 | 1,000円 |
第3段階② | 年金120万円超 | 820円 | 370円 | 1,300円 |
※所得段階の確認は、今治市が発行する負担限度額認定証により行います。
アルカリ電池・単1 | 200円 | コピー代(1枚) | 10円 |
---|---|---|---|
アルカリ電池・単2 | 150円 | 歯ブラシ | 110円 |
アルカリ電池・単3 | 100円 | 舌ブラシ | 101円 |
アルカリ電池・単4 | 120円 | 特別な食事 | 実費 |
テレビ代(1日) | 50円 | 特別な居住費 | 実費 |
区分 | 介護費 | 加算① | 加算② | 加算③ | 加算④ | 加算⑤ | 食費 | 滞在費 | 1日当たり利用料金 (介護費+加算の負担割合)+食費+滞在費 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機能訓練 体制加算 |
サービス提供 体制加算Ⅰ |
現行処遇 改善加算 |
特定処遇 改善加算 |
ベースアップ 支援加算 |
1割 | 2割 | 3割 | ||||
要支援1 | 4,460円 | 120円 | 220円 | 8.3% | 2.7% | 1.6% | 1,445円 | 855円 | 2,841円 | 3,382円 | 3,923円 |
要支援2 | 5,550円 | 2,963円 | 3,626円 | 4,289円 |
区分 | 介護費 | 加算① | 加算② | 加算③ | 加算④ | 加算⑤ | 食費 | 滞在費 | 1日当たり利用料金 (介護費+加算の負担割合)+食費+滞在費 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機能訓練 体制加算 |
サービス提供 体制加算Ⅰ |
現行処遇 改善加算 |
特定処遇 改善加算 |
ベースアップ 支援加算 |
1割 | 2割 | 3割 | ||||
要支援1 | 4,460円 | 120円 | 220円 | 8.3% | 2.7% | 1.6% | 1,445円 | 1,171円 | 3,157円 | 3,698円 | 4,239円 |
要支援2 | 5,550円 | 3,279円 | 3,942円 | 4,605円 |
加算③(現行処遇改善加算Ⅰ)は介護費と加算①の合計額に8.3%を乗じた額です。
加算④(特定処遇改善加算Ⅰ)は介護費と加算①の合計額に2.7%を乗じた額です。
加算⑤(ベースアップ等支援加算)は介護費と加算①の合計額に1.6%を乗じた額です。
(注1)食費の内訳は朝食401円、昼食522円、夕食522円で、提供した食事のみ料金をいただきます。
(注2)【該当者のみ】送迎加算(片道につき) 1,840円×負担割合
(注3)【該当者のみ】若年性認知症利用者受入加算 1,200円×負担割合
○食費と滞在費にかかる負担限度額
所得段階 | 所得の状況(例) | 個室 | 多床室 | 食費 |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者等 | 320円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 年金80万円以下の者 | 420円 | 370円 | 600円 |
第3段階① | 年金80万円超120万円以下の者 | 820円 | 370円 | 1,000円 |
第3段階② | 年金120万円超 | 820円 | 370円 | 1,300円 |
※所得段階の確認は、今治市が発行する負担限度額認定証により行います。
アルカリ電池・単1 | 200円 | コピー代(1枚) | 10円 |
---|---|---|---|
アルカリ電池・単2 | 150円 | 歯ブラシ | 110円 |
アルカリ電池・単3 | 100円 | 舌ブラシ | 101円 |
アルカリ電池・単4 | 120円 | 特別な食事 | 実費 |
テレビ代(1日) | 50円 | 特別な居住費 | 実費 |
区分 | 介護費 | 加算① | 加算② | 加算③ | 加算④ | 食費 | 1日当たり利用料金 (介護費+加算の負担割合)+食費 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス提供 体制加算Ⅰ |
入浴介助加算 | 現行処遇 改善加算 |
特定処遇 改善加算 |
ベースアップ 支援加算 |
1割 | 2割 | 3割 | |||
要介護度1 | 6,760円 | 220円 | 400円 | 5.9% | 1.2% | 1.1% | 500円 | 1,299円 | 2,098円 | 2,897円 |
要介護度2 | 7,980円 | 1,430円 | 2,360円 | 3,290円 | ||||||
要介護度3 | 9,220円 | 1,565円 | 2,630円 | 3,695円 | ||||||
要介護度4 | 10,450円 | 1,697円 | 2,894円 | 4,091円 | ||||||
要介護度5 | 11,680円 | 1,832円 | 3,164円 | 4,496円 |
加算②(現行処遇改善加算Ⅰ)は介護費と加算①の合計額に5.9%を乗じた額です。
加算③(特定処遇改善加算Ⅰ)は介護費と加算①の合計額に1.2%を乗じた額です。
加算③(ベースアップ等支援加算)は介護費と加算①の合計額に1.1%を乗じた額です。
(注1)入浴しない場合は、利用料は減額されます。
(注2)送迎しない場合は、片道につき利用料は減額されます。
(注3)ケアハウス入所者は、同一建物として利用料は減額されます。
区分 | 介護費 | 加算① | 加算② | 加算③ | 加算④ | 1日当たり利用料金 介護費+加算の負担割合 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス提供 体制加算Ⅰ |
運動器機能 向上加算 |
現行処遇 改善加算 |
特定処遇 改善加算 |
ベースアップ 支援加算 |
1割 | 2割 | 3割 | |||
事業対象者 ・要支援1 |
5回以上 | 16,720円 | 880円 | 2,250円 | 5.9% | 1.2% | 1.1% | 2,148円 | 4,296円 | 6,444円 |
4回 | 15,360円 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 | ||||||
3回 | 11,520円 | 1,585円 | 3,170円 | 4,755円 | ||||||
2回 | 7,680円 | 1,170円 | 2,340円 | 3,510円 | ||||||
1回 | 3,840円 | 754円 | 1,508円 | 2,262円 | ||||||
事業対象者 ・要支援2 |
9回以上 | 34,280円 | 1,760円 | 2,250円 | 4,143円 | 8,286円 | 12,429円 | |||
8回 | 31,600円 | 3,853円 | 7,706円 | 11,559円 | ||||||
7回 | 27,650円 | 3,426円 | 6,852円 | 10,278円 | ||||||
6回 | 23,700円 | 2,997円 | 5,994円 | 8,991円 | ||||||
5回 | 19,750円 | 2,571円 | 5,142円 | 7,713円 | ||||||
4回 | 15,800円 | 2,144円 | 4,288円 | 6,432円 | ||||||
3回 | 11,850円 | 1,716円 | 3,432円 | 5,148円 | ||||||
2回 | 7,900円 | 1,288円 | 2,576円 | 3,864円 | ||||||
1回 | 3,950円 | 862円 | 1,724円 | 2,586円 |
加算②(現行処遇改善加算Ⅰ)は介護費と加算①の合計額に5.9%を乗じた額です。
加算③(特定処遇改善加算Ⅰ)は介護費と加算①の合計額に1.2%を乗じた額です。
加算③(ベースアップ等支援加算)は介護費と加算①の合計額に1.1%を乗じた額です。
(注1)上記金額のほか食費1回につき500円が必要です。
(注2)ケアハウス入所者は、同一建物として利用料は減額されます。