(単位:円)
区分 | 介護費 | 加算 | 食費 | 居住費 | 1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30日 | 30日 | 30日 | ||||||
要介護1 | 第4段階 | 5,730 | 1,596 | 1,445 | 855 | 90,978 | 112,956 | 134,934 |
第3段階② | 5,730 | 1,596 | 1,360 | 370 | 73,878 | 95,856 | 117,834 | |
第3段階① | 5,730 | 1,596 | 650 | 370 | 52,578 | 74,556 | 96,534 | |
第2段階 | 5,730 | 1,596 | 390 | 370 | 44,778 | 66,756 | 88,734 | |
第1段階 | 5,730 | 1,596 | 300 | 0 | 30,978 | 52,956 | 74,934 | |
要介護2 | 第4段階 | 6,410 | 1,671 | 1,445 | 855 | 93,243 | 117,486 | 141,729 |
第3段階② | 6,410 | 1,671 | 1,360 | 370 | 76,143 | 100,386 | 124,629 | |
第3段階① | 6,410 | 1,671 | 650 | 370 | 54,843 | 79,086 | 103,329 | |
第2段階 | 6,410 | 1,671 | 390 | 370 | 47,043 | 71,286 | 95,529 | |
第1段階 | 6,410 | 1,671 | 300 | 0 | 33,243 | 57,486 | 81,729 | |
要介護3 | 第4段階 | 7,120 | 1,749 | 1,445 | 855 | 95,607 | 122,214 | 148,821 |
第3段階② | 7,120 | 1,749 | 1,360 | 370 | 78,507 | 105,114 | 131,721 | |
第3段階① | 7,120 | 1,749 | 650 | 370 | 57,207 | 83,814 | 110,421 | |
第2段階 | 7,120 | 1,749 | 390 | 370 | 49,407 | 76,014 | 102,621 | |
第1段階 | 7,120 | 1,749 | 300 | 0 | 35,607 | 62,214 | 88,821 | |
要介護4 | 第4段階 | 7,800 | 1,824 | 1,445 | 855 | 97,872 | 126,744 | 155,616 |
第3段階② | 7,800 | 1,824 | 1,360 | 370 | 80,772 | 109,644 | 138,516 | |
第3段階① | 7,800 | 1,824 | 650 | 370 | 59,472 | 88,344 | 117,216 | |
第2段階 | 7,800 | 1,824 | 390 | 370 | 51,672 | 80,544 | 109,416 | |
第1段階 | 7,800 | 1,824 | 300 | 0 | 37,872 | 66,744 | 95,616 | |
要介護5 | 第4段階 | 8,470 | 1,898 | 1,445 | 855 | 100,104 | 131,208 | 162,312 |
第3段階② | 8,470 | 1,898 | 1,360 | 370 | 83,004 | 114,108 | 145,212 | |
第3段階① | 8,470 | 1,898 | 650 | 370 | 61,704 | 92,808 | 123,912 | |
第2段階 | 8,470 | 1,898 | 390 | 370 | 53,904 | 85,008 | 116,112 | |
第1段階 | 8,470 | 1,898 | 300 | 0 | 40,104 | 71,208 | 102,312 |
※ 褥瘡マネジメントとして、3月に1回、1月100円が加算されます。
■全員
日常生活継続支援 | 360円 1日につき |
---|---|
看護体制Ⅰ | 40円 1日につき |
看護体制Ⅱ | 80円 1日につき |
個別機能訓練加算 | 120円 1日につき |
夜勤職員配置Ⅲ | 160円 1日につき |
栄養マネジメント強化加算 | 110円 1日につき |
褥瘡マネジメント | 100円 3月に1回 |
現行処遇加算Ⅰ | 所定単位の83/1000 |
特定処遇加算Ⅰ | 所定単位の27/1000 |
■該当者
初期 | 300円 1日につき |
---|---|
外泊 | 2,460円 月6日限度 |
若年性認知症入所者受入 | 1,200円 1日につき |
安全対策体制加算 | 200円 1回限り |
所得段階 | 所得の状況(例) | 個室 | 多床室 | 食費 |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者等 | 320円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 年金80万円以下の者 | 420円 | 370円 | 390円 |
第3段階① | 年金80万円超120万円以下の者 | 820円 | 370円 | 650円 |
第3段階② | 年金120万円超 | 820円 | 370円 | 1,360円 |
アルカリ電池・単1 | 200円 | コピー代(1枚) | 10円 |
---|---|---|---|
アルカリ電池・単2 | 150円 | 栄養補助飲料(プロキュア) | 150円 |
アルカリ電池・単3 | 100円 | 栄養補助飲料(アイソトニック) | 70円 |
アルカリ電池・単4 | 120円 | 栄養補助飲料(カル鉄) | 70円 |
歯ブラシ | 110円 | 経口補水液(アクアソリタ) | 150円 |
舌ブラシ | 101円 | おやつ代1日につき | 100円 |
電気器具1日につき | 30円 | 特別な食事・居住費 | 実費 |
(単位:円)
区分 | 介護費 | 加算 | 食費 | 居住費 | 1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30日 | 30日 | 30日 | ||||||
要介護1 | 第4段階 | 5,730 | 1,596 | 1,445 | 1,171 | 100,458 | 122,436 | 144,414 |
第3段階② | 5,730 | 1,596 | 1,360 | 820 | 87,378 | 109,356 | 131,334 | |
第3段階① | 5,730 | 1,596 | 650 | 820 | 66,078 | 88,056 | 110,034 | |
第2段階 | 5,730 | 1,596 | 390 | 420 | 46,278 | 68,256 | 90,234 | |
第1段階 | 5,730 | 1,596 | 300 | 320 | 40,578 | 62,556 | 84,534 | |
要介護2 | 第4段階 | 6,410 | 1,671 | 1,445 | 1,171 | 102,723 | 126,966 | 151,209 |
第3段階② | 6,410 | 1,671 | 1,360 | 820 | 89,643 | 113,886 | 138,129 | |
第3段階① | 6,410 | 1,671 | 650 | 820 | 68,343 | 92,586 | 116,829 | |
第2段階 | 6,410 | 1,671 | 390 | 420 | 48,543 | 72,786 | 97,029 | |
第1段階 | 6,410 | 1,671 | 300 | 320 | 42,843 | 67,086 | 91,329 | |
要介護3 | 第4段階 | 7,120 | 1,749 | 1,445 | 1,171 | 105,087 | 131,694 | 158,301 |
第3段階② | 7,120 | 1,749 | 1,360 | 820 | 92,007 | 118,614 | 145,221 | |
第3段階① | 7,120 | 1,749 | 650 | 820 | 70,707 | 97,314 | 123,921 | |
第2段階 | 7,120 | 1,749 | 390 | 420 | 50,907 | 77,514 | 104,121 | |
第1段階 | 7,120 | 1,749 | 300 | 320 | 45,207 | 71,814 | 98,421 | |
要介護4 | 第4段階 | 7,800 | 1,824 | 1,445 | 1,171 | 107,352 | 136,224 | 165,096 |
第3段階② | 7,800 | 1,824 | 1,360 | 820 | 94,272 | 123,144 | 152,016 | |
第3段階① | 7,800 | 1,824 | 650 | 820 | 72,972 | 101,844 | 130,716 | |
第2段階 | 7,800 | 1,824 | 390 | 420 | 53,172 | 82,044 | 110,916 | |
第1段階 | 7,800 | 1,824 | 300 | 320 | 47,472 | 76,344 | 105,216 | |
要介護5 | 第4段階 | 8,470 | 1,898 | 1,445 | 1,171 | 109,584 | 140,688 | 171,792 |
第3段階② | 8,470 | 1,898 | 1,360 | 820 | 96,504 | 127,608 | 158,712 | |
第3段階① | 8,470 | 1,898 | 650 | 820 | 75,204 | 106,308 | 137,412 | |
第2段階 | 8,470 | 1,898 | 390 | 420 | 55,404 | 86,508 | 117,612 | |
第1段階 | 8,470 | 1,898 | 300 | 320 | 49,704 | 80,808 | 111,912 |
※ 褥瘡マネジメントとして、3月に1回、1月100円が加算されます。
■全員
日常生活継続支援 | 360円 1日につき |
---|---|
看護体制Ⅰ | 40円 1日につき |
看護体制Ⅱ | 80円 1日につき |
個別機能訓練加算 | 120円 1日につき |
夜勤職員配置Ⅲ | 160円 1日につき |
栄養マネジメント強化加算 | 110円 1日につき |
褥瘡マネジメント | 100円 3月に1回 |
現行処遇加算Ⅰ | 所定単位の83/1000 |
特定処遇加算Ⅰ | 所定単位の27/1000 |
■該当者
初期 | 300円 1日につき |
---|---|
外泊 | 2,460円 月6日限度 |
若年性認知症入所者受入 | 1,200円 1日につき |
安全対策体制加算 | 200円 1回限り |
所得段階 | 所得の状況(例) | 個室 | 多床室 | 食費 |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者等 | 320円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 年金80万円以下の者 | 420円 | 370円 | 390円 |
第3段階① | 年金80万円超120万円以下の者 | 820円 | 370円 | 650円 |
第3段階② | 年金120万円超 | 820円 | 370円 | 1,360円 |
アルカリ電池・単1 | 200円 | コピー代(1枚) | 10円 |
---|---|---|---|
アルカリ電池・単2 | 150円 | 栄養補助飲料(プロキュア) | 150円 |
アルカリ電池・単3 | 100円 | 栄養補助飲料(アイソトニック) | 70円 |
アルカリ電池・単4 | 120円 | 栄養補助飲料(カル鉄) | 70円 |
歯ブラシ | 110円 | 経口補水液(アクアソリタ) | 150円 |
舌ブラシ | 101円 | おやつ代1日につき | 100円 |
電気器具1日につき | 30円 | 特別な食事・居住費 | 実費 |
区分 | 介護費 | 加算① | 加算② | 加算③ | 食費 | 滞在費 | 1日当たり利用料金 (介護費+加算の負担割合)+食費+滞在費 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機能訓練 体制加算 |
夜勤職員 配置加算Ⅰ |
サービス提供 体制加算Ⅰ1 |
現行処遇 改善加算 |
特定処遇 改善加算 |
1割 | 2割 | 3割 | ||||
要介護1 | 5,960円 | 120円 | 130円 | 220円 | 8.3% | 2.7% | 1,445円 | 855円 | 3,014円 | 3,727円 | 4,441円 |
要介護2 | 6,650円 | 3,090円 | 3,881円 | 4,671円 | |||||||
要介護3 | 7,370円 | 3,170円 | 4,040円 | 4,911円 | |||||||
要介護4 | 8,060円 | 3,247円 | 4,194円 | 5,141円 | |||||||
要介護5 | 8,740円 | 3,322円 | 4,345円 | 5,367円 |
区分 | 介護費 | 加算① | 加算② | 加算③ | 食費 | 滞在費 | 1日当たり利用料金 (介護費+加算の負担割合)+食費+滞在費 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機能訓練 体制加算 |
夜勤職員 配置加算Ⅰ |
サービス提供 体制加算Ⅰ1 |
現行処遇 改善加算 |
特定処遇 改善加算 |
1割 | 2割 | 3割 | ||||
要介護1 | 5,960円 | 120円 | 130円 | 220円 | 8.3% | 2.7% | 1,445円 | 1,171円 | 3,330円 | 4,043円 | 4,757円 |
要介護2 | 6,650円 | 3,406円 | 4,197円 | 4,987円 | |||||||
要介護3 | 7,370円 | 3,486円 | 4,356円 | 5,227円 | |||||||
要介護4 | 8,060円 | 3,563円 | 4,510円 | 5,457円 | |||||||
要介護5 | 8,740円 | 3,638円 | 4,661円 | 5,683円 |
加算②(現行処遇改善加算Ⅰ)は介護費と加算①の合計額に8.3%を乗じた額です。
加算③(特定処遇改善加算Ⅰ)は介護費と加算①の合計額に2.7%を乗じた額です。
(注1)食費の内訳は朝食401円、昼食522円、夕食522円で、提供した食事のみ料金をいただきます。
(注2)【該当者のみ】送迎加算(片道につき) 1,840円×負担割合
(注3)【該当者のみ】若年性認知症利用者受入加算 1,200円×負担割合
○食費と滞在費にかかる負担限度額
所得段階 | 所得の状況(例) | 個室 | 多床室 | 食費 |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者等 | 320円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 年金80万円以下の者 | 420円 | 370円 | 600円 |
第3段階① | 年金80万円超120万円以下の者 | 820円 | 370円 | 1,000円 |
第3段階② | 年金120万円超 | 820円 | 370円 | 1,300円 |
※所得段階の確認は、今治市が発行する負担限度額認定証により行います。
アルカリ電池・単1 | 200円 | コピー代(1枚) | 10円 |
---|---|---|---|
アルカリ電池・単2 | 150円 | 歯ブラシ | 110円 |
アルカリ電池・単3 | 100円 | 舌ブラシ | 101円 |
アルカリ電池・単4 | 120円 | 特別な食事 | 実費 |
テレビ代(1日) | 50円 | 特別な居住費 | 実費 |
区分 | 介護費 | 加算① | 加算② | 加算③ | 加算④ | 食費 | 滞在費 | 1日当たり利用料金 (介護費+加算の負担割合)+食費+滞在費 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機能訓練 体制加算 |
サービス提供 体制加算Ⅰ |
現行処遇 改善加算 |
特定処遇 改善加算 |
1割 | 2割 | 3割 | ||||
要支援1 | 4,460円 | 120円 | 220円 | 8.3% | 2.7% | 1,445円 | 855円 | 2,833円 | 3,366円 | 3,899円 |
要支援2 | 5,550円 | 2,954円 | 3,608円 | 4,262円 |
区分 | 介護費 | 加算① | 加算② | 加算③ | 加算④ | 食費 | 滞在費 | 1日当たり利用料金 (介護費+加算の負担割合)+食費+滞在費 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機能訓練 体制加算 |
サービス提供 体制加算Ⅰ |
現行処遇 改善加算 |
特定処遇 改善加算 |
1割 | 2割 | 3割 | ||||
要支援1 | 4,460円 | 120円 | 220円 | 8.3% | 2.7% | 1,445円 | 1,171円 | 3,149円 | 3,682円 | 4,215円 |
要支援2 | 5,550円 | 3,270円 | 3,924円 | 4,578円 |
加算②(現行処遇改善加算Ⅰ)は介護費と加算①の合計額に8.3%を乗じた額です。
加算③(特定処遇改善加算Ⅰ)は介護費と加算①の合計額に2.7%を乗じた額です。
(注1)食費の内訳は朝食401円、昼食522円、夕食522円で、提供した食事のみ料金をいただきます。
(注2)【該当者のみ】送迎加算(片道につき) 1,840円×負担割合
(注3)【該当者のみ】若年性認知症利用者受入加算 1,200円×負担割合
○食費と滞在費にかかる負担限度額
所得段階 | 所得の状況(例) | 個室 | 多床室 | 食費 |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者等 | 320円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 年金80万円以下の者 | 420円 | 370円 | 600円 |
第3段階① | 年金80万円超120万円以下の者 | 820円 | 370円 | 1,000円 |
第3段階② | 年金120万円超 | 820円 | 370円 | 1,300円 |
※所得段階の確認は、今治市が発行する負担限度額認定証により行います。
アルカリ電池・単1 | 200円 | コピー代(1枚) | 10円 |
---|---|---|---|
アルカリ電池・単2 | 150円 | 歯ブラシ | 110円 |
アルカリ電池・単3 | 100円 | 舌ブラシ | 101円 |
アルカリ電池・単4 | 120円 | 特別な食事 | 実費 |
テレビ代(1日) | 50円 | 特別な居住費 | 実費 |
区分 | 介護費 | 加算① | 加算② | 加算③ | 食費 | 1日当たり利用料金 (介護費+加算の負担割合)+食費 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス提供 体制加算Ⅰ |
入浴介助加算 | 現行処遇 改善加算 |
特定処遇 改善加算 |
1割 | 2割 | 3割 | |||
要介護度1 | 6,760円 | 220円 | 400円 | 5.9% | 1.2% | 500円 | 1,291円 | 2,082円 | 2,873円 |
要介護度2 | 7,980円 | 1,421円 | 2,342円 | 3,263円 | |||||
要介護度3 | 9,220円 | 1,554円 | 2,608円 | 3,662円 | |||||
要介護度4 | 10,450円 | 1,685円 | 2,870円 | 4,055円 | |||||
要介護度5 | 11,680円 | 1,818円 | 3,136円 | 4,454円 |
加算②(現行処遇改善加算Ⅰ)は介護費と加算①の合計額に5.9%を乗じた額です。
加算③(特定処遇改善加算Ⅰ)は介護費と加算①の合計額に1.2%を乗じた額です。
(注1)入浴しない場合は、利用料は減額されます。
(注2)送迎しない場合は、片道につき利用料は減額されます。
(注3)ケアハウス入所者は、同一建物として利用料は減額されます。
区分 | 介護費 | 加算① | 加算② | 加算③ | 1日当たり利用料金 介護費+加算の負担割合 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス提供 体制加算Ⅰ |
運動器機能 向上加算 |
現行処遇 改善加算 |
特定処遇 改善加算 |
1割 | 2割 | 3割 | |||
事業対象者 ・要支援1 |
5回以上 | 16,720円 | 880円 | 2,250円 | 5.9% | 1.2% | 2,126円 | 4,252円 | 6,378円 |
4回 | 15,360円 | 1,980円 | 3,960円 | 5,940円 | |||||
3回 | 11,520円 | 1,569円 | 3,138円 | 4,707円 | |||||
2回 | 7,680円 | 1,158円 | 2,316円 | 3,474円 | |||||
1回 | 3,840円 | 746円 | 1,492円 | 2,238円 | |||||
事業対象者 ・要支援2 |
9回以上 | 34,280円 | 1,760円 | 2,250円 | 4,101円 | 8,202円 | 12,303円 | ||
8回 | 31,600円 | 3,814円 | 7,628円 | 11,442円 | |||||
7回 | 27,650円 | 3,391円 | 6,782円 | 10,173円 | |||||
6回 | 23,700円 | 2,967円 | 5,934円 | 8,901円 | |||||
5回 | 19,750円 | 2,545円 | 5,090円 | 7,635円 | |||||
4回 | 15,800円 | 2,122円 | 4,244円 | 6,366円 | |||||
3回 | 11,850円 | 1,699円 | 3,398円 | 5,097円 | |||||
2回 | 7,900円 | 1,275円 | 2,550円 | 3,825円 | |||||
1回 | 3,950円 | 853円 | 1,706円 | 2,559円 |
加算②(現行処遇改善加算Ⅰ)は介護費と加算①の合計額に5.9%を乗じた額です。
加算③(特定処遇改善加算Ⅰ)は介護費と加算①の合計額に1.2%を乗じた額です。
(注1)上記金額のほか食費1回につき500円が必要です。
(注2)ケアハウス入所者は、同一建物として利用料は減額されます。