(単位:円)
区分 | 介護費 | 加算 | 食費 | 居住費 | 1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30日 | 30日 | 30日 | ||||||
要介護1 | 第4段階 | 5,890 | 1,861 | 1,445 | 915 | 94,054 | 117,308 | 140,562 |
第3段階② | 5,890 | 1,861 | 1,360 | 430 | 76,954 | 100,208 | 123,462 | |
第3段階① | 5,890 | 1,861 | 650 | 430 | 55,654 | 78,908 | 102,162 | |
第2段階 | 5,890 | 1,861 | 390 | 430 | 47,854 | 71,108 | 94,362 | |
第1段階 | 5,890 | 1,861 | 300 | 0 | 32,254 | 55,508 | 78,762 | |
要介護2 | 第4段階 | 6,590 | 1,959 | 1,445 | 915 | 96,448 | 122,096 | 147,744 |
第3段階② | 6,590 | 1,959 | 1,360 | 430 | 79,348 | 104,996 | 130,644 | |
第3段階① | 6,590 | 1,959 | 650 | 430 | 58,048 | 83,696 | 109,344 | |
第2段階 | 6,590 | 1,959 | 390 | 430 | 50,248 | 75,896 | 101,544 | |
第1段階 | 6,590 | 1,959 | 300 | 0 | 34,648 | 60,296 | 85,944 | |
要介護3 | 第4段階 | 7,320 | 2,061 | 1,445 | 915 | 98,944 | 127,088 | 155,232 |
第3段階② | 7,320 | 2,061 | 1,360 | 430 | 81,844 | 109,988 | 138,132 | |
第3段階① | 7,320 | 2,061 | 650 | 430 | 60,544 | 88,688 | 116,832 | |
第2段階 | 7,320 | 2,061 | 390 | 430 | 52,744 | 80,888 | 109,032 | |
第1段階 | 7,320 | 2,061 | 300 | 0 | 37,144 | 65,288 | 93,432 | |
要介護4 | 第4段階 | 8,020 | 2,159 | 1,445 | 915 | 101,338 | 131,876 | 162,414 |
第3段階② | 8,020 | 2,159 | 1,360 | 430 | 84,238 | 114,776 | 145,314 | |
第3段階① | 8,020 | 2,159 | 650 | 430 | 62,938 | 93,476 | 124,014 | |
第2段階 | 8,020 | 2,159 | 390 | 430 | 55,138 | 85,676 | 116,214 | |
第1段階 | 8,020 | 2,159 | 300 | 0 | 39,538 | 70,076 | 100,614 | |
要介護5 | 第4段階 | 8,710 | 2,256 | 1,445 | 915 | 103,698 | 136,596 | 169,494 |
第3段階② | 8,710 | 2,256 | 1,360 | 430 | 86,598 | 119,496 | 152,394 | |
第3段階① | 8,710 | 2,256 | 650 | 430 | 65,298 | 98,196 | 131,094 | |
第2段階 | 8,710 | 2,256 | 390 | 430 | 57,498 | 90,396 | 123,294 | |
第1段階 | 8,710 | 2,256 | 300 | 0 | 41,898 | 74,796 | 107,694 |
■全員
日常生活継続支援 | 360円 1日につき |
---|---|
看護体制Ⅰ | 40円 1日につき |
看護体制Ⅱ | 80円 1日につき |
個別機能訓練加算 | 120円 1日につき |
夜勤職員配置Ⅲ | 160円 1日につき |
栄養マネジメント強化加算 | 110円 1日につき |
褥瘡マネジメント加算Ⅰ | 30円 1月に1回 |
科学的介護推進体制加算 | 400円 1月に1回 |
感染症対策向上加算Ⅱ | 50円1月に1回 |
生産性向上推進体制加算Ⅱ | 100円1月に1回 |
協力医療機関連携加算 | 500円 1月につき |
処遇改善加算Ⅰ | 所定単位の140/1000 |
排せつ支援加算Ⅰ | 100円 1月に1回 |
■該当者
初期加算 | 300円 1日につき |
---|---|
外泊加算 | 2,460円 月6日限度 |
若年性認知症受入加算 | 1,200円 1日につき |
安全対策体制加算 | 200円 1回限り |
配置医師緊急時対応加算 | 3,250円(勤務時間外)6,500円(早朝・夜間)13,000円(深夜)1回につき |
看取り介護加算Ⅱ | 720円(死亡日以前31日~45日)1,440円(死亡日以前4日~30日)7,800円(死亡日前日、前々日)15,800円(死亡日)1日につき |
退所時情報提供加算 | 2,500円 病院と病歴等の情報共有 |
再入所時栄養連携加算 | 2,000円 病院等の管理栄養士と連携の場合 |
口腔衛生管理加算Ⅱ | 1,100円 歯科衛生士が口腔衛生管理を行った場合 |
褥瘡マネジメント加算Ⅱ | 130円 1月に1回 |
所得段階 | 所得の状況(例) | 個室 | 多床室 | 食費 |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者等 | 380円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 年金80万円以下の者 | 480円 | 430円 | 390円 |
第3段階① | 年金80万円超120万円以下の者 | 880円 | 430円 | 650円 |
第3段階② | 年金120万円超 | 880円 | 430円 | 1,360円 |
アルカリ電池・単1 | 200円 | 栄養補助飲料(メイバランスミニ) | 178円 |
---|---|---|---|
アルカリ電池・単2 | 150円 | 栄養補助飲料(カル鉄) | 70円 |
アルカリ電池・単3 | 100円 | 経口補水液(アクアソリタ) | 150円 |
アルカリ電池・単4 | 120円 | 電気器具1日につき | 50円 |
歯ブラシ | 121円 | 電気器具1日につき(スマホ等) | 10円 |
舌ブラシ | 101円 | おやつ代1日につき | 100円 |
緑ブラシ | 143円 | 特別な食事・居住費 | 実費 |
コピー代(1枚) | 10円 |
(単位:円)
区分 | 介護費 | 加算 | 食費 | 居住費 | 1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30日 | 30日 | 30日 | ||||||
要介護1 | 第4段階 | 5,890 | 1,876 | 1,445 | 1,231 | 103,534 | 126,788 | 150,042 |
第3段階② | 5,890 | 1,876 | 1,360 | 880 | 90,454 | 113,708 | 136,962 | |
第3段階① | 5,890 | 1,876 | 650 | 880 | 69,154 | 92,408 | 115,662 | |
第2段階 | 5,890 | 1,876 | 390 | 480 | 49,354 | 72,608 | 95,862 | |
第1段階 | 5,890 | 1,876 | 300 | 380 | 43,654 | 66,908 | 90,162 | |
要介護2 | 第4段階 | 6,590 | 1,974 | 1,445 | 1,231 | 105,928 | 131,576 | 157,224 |
第3段階② | 6,590 | 1,974 | 1,360 | 880 | 92,848 | 118,496 | 144,144 | |
第3段階① | 6,590 | 1,974 | 650 | 880 | 71,548 | 97,196 | 122,844 | |
第2段階 | 6,590 | 1,974 | 390 | 480 | 51,748 | 77,396 | 103,044 | |
第1段階 | 6,590 | 1,974 | 300 | 380 | 46,048 | 71,696 | 97,344 | |
要介護3 | 第4段階 | 7,320 | 2,077 | 1,445 | 1,231 | 108,424 | 136,568 | 164,712 |
第3段階② | 7,320 | 2,077 | 1,360 | 880 | 95,344 | 123,488 | 151,632 | |
第3段階① | 7,320 | 2,077 | 650 | 880 | 74,044 | 102,188 | 130,332 | |
第2段階 | 7,320 | 2,077 | 390 | 480 | 54,244 | 82,388 | 110,532 | |
第1段階 | 7,320 | 2,077 | 300 | 380 | 48,544 | 76,688 | 104,832 | |
要介護4 | 第4段階 | 8,020 | 2,175 | 1,445 | 1,231 | 110,818 | 141,356 | 171,894 |
第3段階② | 8,020 | 2,175 | 1,360 | 880 | 97,738 | 128,276 | 158,814 | |
第3段階① | 8,020 | 2,175 | 650 | 880 | 76,438 | 106,976 | 137,514 | |
第2段階 | 8,020 | 2,175 | 390 | 480 | 56,638 | 87,176 | 117,714 | |
第1段階 | 8,020 | 2,175 | 300 | 380 | 50,938 | 81,476 | 112,014 | |
要介護5 | 第4段階 | 8,710 | 2,271 | 1,445 | 1,231 | 113,178 | 146,076 | 178,974 |
第3段階② | 8,710 | 2,271 | 1,360 | 880 | 100,098 | 132,996 | 165,894 | |
第3段階① | 8,710 | 2,271 | 650 | 880 | 78,798 | 111,696 | 144,594 | |
第2段階 | 8,710 | 2,271 | 390 | 480 | 58,998 | 91,896 | 124,794 | |
第1段階 | 8,710 | 2,271 | 300 | 380 | 53,298 | 86,196 | 119,094 |
■全員
日常生活継続支援 | 360円 1日につき |
---|---|
看護体制Ⅰ | 40円 1日につき |
看護体制Ⅱ | 80円 1日につき |
個別機能訓練加算 | 120円 1日につき |
夜勤職員配置Ⅲ | 160円 1日につき |
栄養マネジメント強化加算 | 110円 1日につき |
褥瘡マネジメント加算Ⅰ | 30円 1月に1回 |
科学的介護推進体制加算 | 400円 1月に1回 |
感染症対策向上加算Ⅱ | 50円1月に1回 |
生産性向上推進体制加算Ⅱ | 100円1月に1回 |
協力医療機関連携加算 | 500円 1月につき |
処遇改善加算Ⅰ | 所定単位の140/1000 |
排せつ支援加算Ⅰ | 100円 1月に1回 |
■該当者
初期加算 | 300円 1日につき |
---|---|
外泊加算 | 2,460円 月6日限度 |
若年性認知症受入加算 | 1,200円 1日につき |
安全対策体制加算 | 200円 1回限り |
配置医師緊急時対応加算 | 3,250円(勤務時間外)6,500円(早朝・夜間)13,000円(深夜)1回につき |
看取り介護加算Ⅱ | 720円(死亡日以前31日~45日)1,440円(死亡日以前4日~30日)7,800円(死亡日前日、前々日)15,800円(死亡日)1日につき |
退所時情報提供加算 | 2,500円 病院と病歴等の情報共有 |
再入所時栄養連携加算 | 2,000円 病院等の管理栄養士と連携の場合 |
口腔衛生管理加算Ⅱ | 1,100円 歯科衛生士が口腔衛生管理を行った場合 |
褥瘡マネジメント加算Ⅱ | 130円 1月に1回 |
所得段階 | 所得の状況(例) | 個室 | 多床室 | 食費 |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者等 | 380円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 年金80万円以下の者 | 480円 | 430円 | 390円 |
第3段階① | 年金80万円超120万円以下の者 | 880円 | 430円 | 650円 |
第3段階② | 年金120万円超 | 880円 | 4430円 | 1,360円 |
アルカリ電池・単1 | 200円 | 栄養補助飲料(メイバランスミニ) | 178円 |
---|---|---|---|
アルカリ電池・単2 | 150円 | 栄養補助飲料(カル鉄) | 70円 |
アルカリ電池・単3 | 100円 | 経口補水液(アクアソリタ) | 150円 |
アルカリ電池・単4 | 120円 | おやつ代1日につき | 100円 |
歯ブラシ | 121円 | 電気器具1日につき | 50円 |
舌ブラシ | 101円 | 電気器具1日につき(スマホ等) | 10円 |
緑ブラシ | 143円 | 特別な食事・居住費 | 実費 |
コピー代(1枚) | 10円 |
区分 | 介護費 | 加算① | 加算② | 食費 | 滞在費 | 1日当たり利用料金 (介護費+加算の負担割合)+食費+滞在費 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機能訓練 体制加算 |
夜勤職員 配置加算Ⅰ |
サービス提供 体制加算Ⅰ |
処遇 改善加算Ⅰ |
1割 | 2割 | 3割 | ||||
要介護1 | 6,030円 | 120円 | 130円 | 220円 | 14.0% | 1,445円 | 915円 | 3,101円 | 3,842円 | 4,583円 |
要介護2 | 6,720円 | 3,180円 | 3,999円 | 4,819円 | ||||||
要介護3 | 7,450円 | 3,263円 | 4,166円 | 5,069円 | ||||||
要介護4 | 8,150円 | 3,343円 | 4,325円 | 5,308円 | ||||||
要介護5 | 8,840円 | 3,421円 | 4,483円 | 5,544円 |
区分 | 介護費 | 加算① | 加算② | 食費 | 滞在費 | 1日当たり利用料金 (介護費+加算の負担割合)+食費+滞在費 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機能訓練 体制加算 |
夜勤職員 配置加算Ⅰ |
サービス提供 体制加算Ⅰ |
処遇 改善加算Ⅰ |
1割 | 2割 | 3割 | ||||||
要介護1 | 6,030円 | 120円 | 130円 | 220円 | 14.0% | 1,445円 | 1,231円 | 3,417円 | 4,158円 | 4,899円 | ||
要介護2 | 6,720円 | 3,496円 | 4,315円 | 5,135円 | ||||||||
要介護3 | 7,450円 | 3,579円 | 4,482円 | 5,385円 | ||||||||
要介護4 | 8,150円 | 3,659円 | 4,641円 | 5,624円 | ||||||||
要介護5 | 8,840円 | 3,737円 | 4,799円 | 5,860円 |
加算②(処遇改善加算Ⅰ)は介護費と加算①の合計額に14.0%を乗じた額です。
(注1)食費の内訳は朝食401円、昼食522円、夕食522円で、提供した食事のみ料金をいただきます。
(注2)【該当者のみ】送迎加算(片道につき) 1,840円×負担割合
(注3)【該当者のみ】若年性認知症利用者受入加算 1,200円×負担割合
○食費と滞在費にかかる負担限度額
所得段階 | 所得の状況(例) | 個室 | 多床室 | 食費 |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者等 | 380円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 年金80万円以下の者 | 480円 | 430円 | 600円 |
第3段階① | 年金80万円超120万円以下の者 | 880円 | 430円 | 1,000円 |
第3段階② | 年金120万円超 | 880円 | 430円 | 1,300円 |
※所得段階の確認は、今治市が発行する負担限度額認定証により行います。
アルカリ電池・単1 | 200円 | コピー代(1枚) | 10円 |
---|---|---|---|
アルカリ電池・単2 | 150円 | 歯ブラシ | 121円 |
アルカリ電池・単3 | 100円 | 舌ブラシ | 101円 |
アルカリ電池・単4 | 120円 | 特別な食事 | 実費 |
テレビ代(1日) | 50円 | 特別な居住費 | 実費 |
区分 | 介護費 | 加算① | 加算② | 加算③ | 食費 | 滞在費 | 1日当たり利用料金 (介護費+加算の負担割合)+食費+滞在費 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機能訓練 体制加算 |
サービス提供 体制加算Ⅰ |
処遇 改善加算Ⅰ |
1割 | 2割 | 3割 | ||||||
要支援1 | 4,510円 | 120円 | 220円 | 14.0% | 1,445円 | 915円 | 2,913円 | 3,466円 | 4,019円 | ||
要支援2 | 5,610円 | 3,038円 | 3,716円 | 4,394円 |
区分 | 介護費 | 加算① | 加算② | 加算③ | 食費 | 滞在費 | 1日当たり利用料金 (介護費+加算の負担割合)+食費+滞在費 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機能訓練 体制加算 |
サービス提供 体制加算Ⅰ |
処遇 改善加算Ⅰ |
1割 | 2割 | 3割 | ||||||
要支援1 | 4,510円 | 120円 | 220円 | 14.0% | 1,445円 | 1,231円 | 3,229円 | 3,782円 | 4,335円 | ||
要支援2 | 5,610円 | 3,354円 | 4,032円 | 4,710円 |
加算③(処遇改善加算Ⅰ)は介護費と加算①の合計額に14.0%を乗じた額です。
(注1)食費の内訳は朝食401円、昼食522円、夕食522円で、提供した食事のみ料金をいただきます。
(注2)【該当者のみ】送迎加算(片道につき) 1,840円×負担割合
(注3)【該当者のみ】若年性認知症利用者受入加算 1,200円×負担割合
○食費と滞在費にかかる負担限度額
所得段階 | 所得の状況(例) | 個室 | 多床室 | 食費 |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者等 | 380円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 年金80万円以下の者 | 480円 | 430円 | 600円 |
第3段階① | 年金80万円超120万円以下の者 | 880円 | 430円 | 1,000円 |
第3段階② | 年金120万円超 | 880円 | 430円 | 1,300円 |
※所得段階の確認は、今治市が発行する負担限度額認定証により行います。
アルカリ電池・単1 | 200円 | コピー代(1枚) | 10円 |
---|---|---|---|
アルカリ電池・単2 | 150円 | 歯ブラシ | 121円 |
アルカリ電池・単3 | 100円 | 舌ブラシ | 101円 |
アルカリ電池・単4 | 120円 | 特別な食事 | 実費 |
テレビ代(1日) | 50円 | 特別な居住費 | 実費 |
区分 | 介護費 | 加算① | 加算② | 食費 | 1日当たり利用料金 (介護費+加算の負担割合)+食費 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス提供 体制加算Ⅰ |
入浴介助加算 | 処遇 改善加算Ⅰ |
1割 | 2割 | 3割 | |||
要介護度1 | 6,780円 | 220円 | 400円 | 9.2% | 600円 | 1,408円 | 2,216円 | 3,024円 |
要介護度2 | 8,010円 | 1,542円 | 2,484円 | 3,426円 | ||||
要介護度3 | 9,250円 | 1,678円 | 2,756円 | 3,834円 | ||||
要介護度4 | 10,490円 | 1,813円 | 3,026円 | 4,239円 | ||||
要介護度5 | 11,720円 | 1,948円 | 3,296円 | 4,644円 |
加算②(処遇改善加算Ⅰ)は介護費と加算①の合計額に9.2%を乗じた額です。
(注1)入浴しない場合は、利用料は減額されます。
(注2)送迎しない場合は、片道につき利用料は減額されます。
(注3)科学的介護推進体制加算は、1月につき400円算定されます。
(注4)ケアハウス入所者は、同一建物として利用料は減額されます。
区分 | 介護費 | 加算① | 加算② | 1日当たり利用料金 介護費+加算の負担割合 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス提供 体制加算Ⅰ |
科学的介護 推進体制加算 |
処遇 改善加算Ⅰ |
1割 | 2割 | 3割 | |||||
事業対象者 ・要支援1 |
5回以上 | 17,980円 | 880円 | 400円 | 9.2% | 2,103円 | 4,206円 | 6,309円 | ||
4回 | 17,440円 | 2,044円 | 4,088円 | 6,132円 | ||||||
3回 | 13,080円 | 1,568円 | 3,136円 | 4,704円 | ||||||
2回 | 8,720円 | 1,092円 | 2,184円 | 3,276円 | ||||||
1回 | 4,360円 | 616円 | 1,232円 | 1,848円 | ||||||
事業対象者 ・要支援2 |
9回以上 | 36,210円 | 1,760円 | 4,190円 | 8,380円 | 12,570円 | ||||
8回 | 35,760円 | 4,141円 | 8,282円 | 12,423円 | ||||||
7回 | 31,290円 | 3,653円 | 7,306円 | 10,959円 | ||||||
6回 | 26,820円 | 3,165円 | 6,330円 | 9,495円 | ||||||
5回 | 22,350円 | 2,676円 | 5,352円 | 8,028円 | ||||||
4回 | 17,880円 | 2,188円 | 4,376円 | 6,564円 | ||||||
3回 | 13,410円 | 1,700円 | 3,400円 | 5,100円 | ||||||
2回 | 8,940円 | 1,212円 | 2,424円 | 3,636円 | ||||||
1回 | 4,470円 | 724円 | 1,448円 | 2,172円 |
加算②(処遇改善加算Ⅰ)は介護費と加算①の合計額に9.2%を乗じた額です。
(注1)上記金額のほか食費1回につき600円が必要です。
(注2)ケアハウス入所者は、同一建物として利用料は減額されます。